ºñ±Þ¿© ¾È³»
¡Ø ÀÇ·á¹ý Á¦ 45Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦ 42Á¶ÀÇ 2[ºñ±Þ¿©Áø·áºñ °íÁö]¿¡ ÀǰŠºñ±Þ¿© Áø·áºñ¸¦ ¾È³»µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇàÀ§·á
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ´ëºñ¿ë | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FY894 | ÀÚÀ²½Å°æ°è ÀÌ»ó°Ë»ç | ½É¹Úº¯À̵µ°Ë»ç | 40,000 | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FZ690 | ÁÖÀǷ°˻ç | ÁÖÀǷ°˻ç | 80,000 | 80,000 | 140,000 | Ç׸ñº°, °Ë»ç±¸¼ºº° »óÀÌ | |
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FZ690 | ÁÖÀǷ°˻ç | ôµµ°Ë»ç(K-ASRS) | 20,000 | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FZ690 | ÁÖÀǷ°˻ç | ôµµ°Ë»ç(CASS, ADHD¼³¹®Áö) | 20,000 | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FZ685 | ¼·½ÄÀå¾Ö°Ë»ç | ¼·½ÄÀå¾Ö°Ë»ç | 10,000 | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FZ424 | ¾ð¾î´É·Â°Ë»ç(K-BNT) | º¸½ºÅæÀ̸§´ë±â°Ë»ç | 30,000 | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FZ693 | ¿µÀ¯¾Æ¹ß´Þ°Ë»ç (Çѱ¹ÆÇµ§¹ö¹ß´Þ°Ë»ç) |
µ§¹ö¹ß´Þ°Ë»ç | 50,000 | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FZ689 | ¾ð¾î¹ß´Þ°Ë»ç | ¾ð¾î¹ß´Þ°Ë»ç | 50,000 | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FY739 | ±âÁú¹×¼º°Ý°Ë»ç | ±âÁú¹×¼º°Ý°Ë»ç | 30,000 | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FY701 | ºÒ¾Èôµµ°Ë»ç | ¾Æµ¿Ã»¼Ò³â¿ë/¼ºÀοë | 10,000 | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FY705 | ºÒ¾Èôµµ°Ë»ç | ¾Æµ¿Ã»¼Ò³â »çȸºÒ¾È°Ë»ç | 12,000 | 21.2.22 | |||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FY705 | ºÒ¾Èôµµ°Ë»ç | ¾Æµ¿Ã»¼Ò³â »çȸºÒ¾È°Ë»ç | 12,000 | 21.2.23 | |||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | ÅëÇÕ½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | ÅëÇÕ½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | 50,000 | |||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | Ä¡·áÀû³îÀÌÆò°¡ | Ä¡·áÀû³îÀÌÆò°¡ | 50,000 | 50,000 | 100,000 | Æò°¡Ç׸ñº° »óÀÌ | ||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | ºÎ¸ð¾çÀ°Æ¯¼º°Ë»ç | PCT | 30,000 | |||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | Çѱ¹ÆÇºÎ¸ð¾çÀ°½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | Çѱ¹ÆÇºÎ¸ð¾çÀ°½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | 35,000 | |||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | û¼Ò³â¿ë Çѱ¹ÆÇ ºÎ¸ð¾çÀ°½ºÆ®·¹½º°Ë»ç |
û¼Ò³â¿ë Çѱ¹ÆÇ ºÎ¸ð¾çÀ°½ºÆ®·¹½º°Ë»ç |
35,000 | |||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | ±³¿ì°ü°è°Ë»ç | ±³¿ì°ü°è°Ë»ç | 30,000 | |||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | ÇÇ·ÎÁõ»ó°Ë»ç | ÇÇ·ÎÁõ»ó°Ë»ç | 8,000 | |||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | ÁÖ°£Á¹¸²Áõ°Ë»ç | ÁÖ°£Á¹¸²Áõ°Ë»ç | 8,000 | |||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | ¾Æµ¿¹ß´Þ°Ë»ç | K-CDI | 50,000 | |||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FZ689 | Á¾ÇÕÇнÀ°Ë»ç-Àбâ | ³µ¶Áõ°Ë»ç | 100,000 | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | ¿Ü»óÈĽºÆ®·¹½ºÀå¾Öôµµ | ¿Ü»óÈĽºÆ®·¹½ºÀå¾Öôµµ | 25,000 | |||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | ¾ËÄڿûç¿ëÀå¾Öôµµ | ¾ËÄڿûç¿ëÀå¾Öôµµ | 30,000 | |||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FZ689 | °£ÀÌÇü³µ¶Áõ°Ë»ç | °£ÀÌÇü³µ¶Áõ°Ë»ç | 30,000 | ||||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | ÀÎÅͳÝÁßµ¶Ã´µµ | ÀÎÅͳÝÁßµ¶Ã´µµ | 20,000 | |||||
Á¤½Å¿ä¹ý·á | ±âŸ Çൿġ·á | NZ009 | ½Å°æ¹ß´ÞÁßÀçÄ¡·á | ³µ¶Áõ | 50,000 | ȸ´ç | |||
Á¤½Å¿ä¹ý·á | ±âŸ Çൿġ·á | NZ009 | ½Å°æ¹ß´ÞÁßÀçÄ¡·á | ³îÀÌ, »çȸ¼º, ½É¸® | 70,000 | ȸ´ç | 21.4.20 | ||
Á¤½Å¿ä¹ý·á | ±âŸ Çൿġ·á | NZ011 | Á¤½ÅºÐ¼®Àû Á¤½ÅÄ¡·á | ¸é´ãÄ¡·á | 70,000 | ȸ´ç | 21.4.20 | ||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî |
±âŸ | QZ962 | °æµÎ°³ÀÚ±âÀڱؼú | °æµÎ°³ÀÚ±âÀڱؼú | 50,000 | ȸ´ç |
Á¦Áõ¸í¼·ù
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ | ||
---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ||
PDZ010000 | ÀÏ¹Ý Áø´Ü¼ | ÀϹÝÁø´Ü¼(ÇѱÛ) | 20,000 | ||
PDZ070002 | Àå¾Ö Á¤µµ ½É»ç¿ë Áø´Ü¼ | Á¤½ÅÀûÀå¾Ö | 40,000 | ||
PDZ100000 | ±¹¹Î¿¬±Ý Àå¾Ö½É»ç¿ë Áø´Ü¼ | ±¹¹Î¿¬±Ý Àå¾Ö½É»ç¿ë Áø´Ü¼ | 15,000 | ||
PDZ080000 | º´¹«¿ë Áø´Ü¼ | º´¹«¿ë Áø´Ü¼ | 20,000 | ||
PDE010000 | ¿µ¹®ÀÏ¹Ý Áø´Ü¼ | ÀϹÝÁø´Ü¼(¿µ¹®) | 20,000 | ||
PDZ010002 | ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ëÁø´Ü¼ | ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ëÁø´Ü¼ | 10,000 | 21.2.23 | |
PDZ070003 | ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 100,000 | ||
PDZ090007 | Áø·áÈ®Àμ | Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | ||
PDZ110101 | Áø·á±â·Ï»çº»(1~5¸Å) | Áø·á±â·Ï»çº»(1~5¸Å) | 1,000 | 1¸Å´ç | |
PDZ110101 | Áø·á±â·Ï»çº»(6¸Å ÀÌ»ó) | Áø·á±â·Ï»çº»(6¸Å ÀÌ»ó) | 100 | Ãß°¡ 1¸Å´ç | |
PDZ140001 | ÇâÈÄÁø·áºñÃßÁ¤¼(õ¸¸¿ø¹Ì¸¸) | ÇâÈÄÁø·áºñÃßÁ¤¼(õ¸¸¿ø¹Ì¸¸) | 50,000 | ||
PDZ140002 | ÇâÈÄÁø·áºñÃßÁ¤¼(õ¸¸¿øÀÌ»ó) | ÇâÈÄÁø·áºñÃßÁ¤¼(õ¸¸¿øÀÌ»ó) | 100,000 | ||
PDZ160000 | Á¦Áõ¸í Àç¹ßÇà | Á¦Áõ¸í Àç¹ßÇà | 1,000 | ||
PDZ170000 | Àå¾ÖÀÎ Áõ¸í¼(¼Òµæ°øÁ¦¿ë) | Àå¾ÖÀÎ Áõ¸í¼(¼Òµæ°øÁ¦¿ë) | 1,000 | ||
- | ÀÇ»ç¼Ò°ß¼ | ÀÇ»ç¼Ò°ß¼ | 10,000 | ||
- | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸ÇèÀÇ»ç¼Ò°ß¼ | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸ÇèÀÇ»ç¼Ò°ß¼ | 38,490 | ||
- | Ä¡¸ÅƯº° 5µî±Þ ÀÇ»ç¼Ò°ß¼ | Ä¡¸ÅƯº° 5µî±Þ ÀÇ»ç¼Ò°ß¼ | 54,110 | ||
- | ÀÇ·á±Þ¿©Àϼö ¿¬Àå ½ÂÀÎ ½Åû¼ | ÀÇ·á±Þ¿©Àϼö ¿¬Àå ½ÂÀÎ ½Åû¼ | 0 |